Comparatif des extensions de devis pour WooCommerce
Prix publics relevés le 12/11/2026 sur les pages officielles (1 site, par an). Les prix peuvent changer : vérifiez chez l'éditeur.
| Extension | Version gratuite | Version payante | Acceptation en ligne → commande |
|---|---|---|---|
| Quotalis / Quotalis Pro | mode catalogue, devis multi-produits, gestion des demandes, devis imprimable | 49 € HT/an (bientôt) | oui (Pro) |
| YITH Request a Quote | bouton sur la fiche produit, formulaire par défaut | 79,99 €/an (69,99 € la 1re année) | oui (premium) |
| Product Enquiry (WisdmLabs) | demande par produit, reçue par courriel | 80 $/an (99 $ barré) | non indiqué |
| NP Quote Request | modes devis, commande depuis une demande | 44,99 $/an (+ 44,99 $/an pour le PDF) | lien de paiement (premium) |
| Call for Price | masquer le prix | 39 $/an | non (masquage et contact) |
| eCommerce Product Catalog (impleCode) | catalogue | 49 à 79 $/an (Quote Form / Quote Cart) | paiement possible (Quote Cart) |
Sources : yithemes.com, wisdmlabs.com, neahplugins.com, tychesoftwares.com, implecode.com (pages produits officielles).